AĞAÇÖREN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:50 05:32 12:56 16:48 20:10 21:45
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:51 05:33 12:56 16:48 20:09 21:43
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:53 05:34 12:56 16:48 20:08 21:42
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:54 05:35 12:56 16:48 20:07 21:41
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:55 05:36 12:56 16:48 20:06 21:39
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:57 05:36 12:56 16:47 20:05 21:38
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:58 05:37 12:56 16:47 20:04 21:37
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:59 05:38 12:56 16:47 20:03 21:35
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 04:01 05:39 12:56 16:47 20:02 21:34
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:02 05:40 12:56 16:46 20:01 21:32
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:03 05:41 12:56 16:46 20:00 21:31
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:05 05:42 12:55 16:45 19:59 21:29
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:06 05:43 12:55 16:45 19:58 21:28
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:07 05:43 12:55 16:45 19:57 21:26
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:09 05:44 12:55 16:44 19:56 21:25
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:10 05:45 12:55 16:44 19:55 21:23
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:11 05:46 12:55 16:43 19:53 21:22
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:13 05:47 12:55 16:43 19:52 21:20
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:14 05:48 12:55 16:42 19:51 21:18
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:15 05:49 12:54 16:42 19:50 21:17
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:17 05:50 12:54 16:41 19:49 21:15
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:18 05:51 12:54 16:41 19:47 21:14
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:19 05:52 12:54 16:40 19:46 21:12
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:21 05:53 12:54 16:40 19:45 21:10
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:22 05:53 12:53 16:39 19:43 21:08
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:23 05:54 12:53 16:38 19:42 21:07
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:25 05:55 12:53 16:38 19:41 21:05
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:26 05:56 12:53 16:37 19:39 21:03
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:27 05:57 12:52 16:36 19:38 21:02
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:28 05:58 12:52 16:36 19:36 21:00
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:30 05:59 12:52 16:35 19:35 20:58
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:31 06:00 12:52 16:34 19:33 20:56
Üst