SÜLOĞLU Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 04:01 05:52 13:24 17:21 20:46 22:29
26 Tem Paz 12 Safer 1448 04:03 05:53 13:24 17:21 20:45 22:27
27 Tem Pts 13 Safer 1448 04:04 05:54 13:24 17:21 20:44 22:26
28 Tem Sal 14 Safer 1448 04:06 05:55 13:24 17:21 20:43 22:24
29 Tem Çar 15 Safer 1448 04:08 05:56 13:24 17:20 20:42 22:22
30 Tem Per 16 Safer 1448 04:09 05:57 13:24 17:20 20:41 22:21
31 Tem Cum 17 Safer 1448 04:11 05:58 13:24 17:20 20:40 22:19
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 04:12 05:59 13:24 17:19 20:38 22:18
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 04:14 06:00 13:24 17:19 20:37 22:16
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:15 06:01 13:24 17:18 20:36 22:14
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:17 06:02 13:24 17:18 20:35 22:13
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:19 06:03 13:23 17:18 20:34 22:11
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:20 06:04 13:23 17:17 20:33 22:09
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:22 06:05 13:23 17:17 20:31 22:07
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:23 06:06 13:23 17:16 20:30 22:06
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:25 06:07 13:23 17:16 20:29 22:04
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:27 06:08 13:23 17:15 20:27 22:02
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:28 06:09 13:23 17:14 20:26 22:00
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:30 06:10 13:23 17:14 20:25 21:58
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:31 06:11 13:22 17:13 20:23 21:57
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:33 06:12 13:22 17:13 20:22 21:55
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:34 06:13 13:22 17:12 20:21 21:53
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:36 06:14 13:22 17:11 20:19 21:51
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:37 06:15 13:22 17:11 20:18 21:49
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:39 06:16 13:21 17:10 20:16 21:47
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:40 06:18 13:21 17:09 20:15 21:45
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:42 06:19 13:21 17:08 20:13 21:43
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:43 06:20 13:21 17:08 20:12 21:41
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:45 06:21 13:20 17:07 20:10 21:39
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:46 06:22 13:20 17:06 20:09 21:37
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:48 06:23 13:20 17:05 20:07 21:36
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:49 06:24 13:20 17:04 20:06 21:34
Üst