GÖNEN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 04:08 05:48 13:10 17:00 20:21 21:54
26 Tem Paz 12 Safer 1448 04:10 05:49 13:10 17:00 20:20 21:53
27 Tem Pts 13 Safer 1448 04:11 05:50 13:10 17:00 20:19 21:51
28 Tem Sal 14 Safer 1448 04:12 05:50 13:10 17:00 20:19 21:50
29 Tem Çar 15 Safer 1448 04:13 05:51 13:09 17:00 20:18 21:49
30 Tem Per 16 Safer 1448 04:15 05:52 13:09 17:00 20:17 21:48
31 Tem Cum 17 Safer 1448 04:16 05:53 13:09 16:59 20:16 21:46
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 04:17 05:54 13:09 16:59 20:15 21:45
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 04:18 05:55 13:09 16:59 20:14 21:44
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:20 05:56 13:09 16:58 20:13 21:42
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:21 05:56 13:09 16:58 20:12 21:41
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:22 05:57 13:09 16:58 20:11 21:39
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:24 05:58 13:09 16:57 20:10 21:38
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:25 05:59 13:09 16:57 20:09 21:36
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:26 06:00 13:09 16:57 20:08 21:35
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:27 06:01 13:09 16:56 20:06 21:33
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:29 06:02 13:08 16:56 20:05 21:32
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:30 06:02 13:08 16:55 20:04 21:30
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:31 06:03 13:08 16:55 20:03 21:29
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:33 06:04 13:08 16:54 20:02 21:27
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:34 06:05 13:08 16:54 20:01 21:26
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:35 06:06 13:08 16:53 19:59 21:24
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:36 06:07 13:07 16:53 19:58 21:22
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:38 06:08 13:07 16:52 19:57 21:21
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:39 06:09 13:07 16:52 19:55 21:19
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:40 06:09 13:07 16:51 19:54 21:17
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:41 06:10 13:06 16:51 19:53 21:16
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:42 06:11 13:06 16:50 19:51 21:14
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:44 06:12 13:06 16:49 19:50 21:12
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:45 06:13 13:06 16:49 19:49 21:11
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:46 06:14 13:05 16:48 19:47 21:09
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:47 06:15 13:05 16:47 19:46 21:07
Üst