TRABZON Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:15 05:03 12:33 16:29 19:52 21:33
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:16 05:04 12:33 16:29 19:51 21:31
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:18 05:05 12:33 16:28 19:50 21:30
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:19 05:06 12:33 16:28 19:49 21:29
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:21 05:07 12:33 16:28 19:48 21:27
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:22 05:08 12:33 16:28 19:47 21:26
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:24 05:09 12:33 16:27 19:46 21:24
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:25 05:10 12:33 16:27 19:45 21:22
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:27 05:11 12:33 16:27 19:44 21:21
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:28 05:12 12:32 16:26 19:43 21:19
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:30 05:13 12:32 16:26 19:42 21:18
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 03:31 05:14 12:32 16:25 19:41 21:16
6 Ağu Per 23 Safer 1448 03:33 05:15 12:32 16:25 19:40 21:14
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 03:35 05:16 12:32 16:24 19:38 21:13
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 03:36 05:17 12:32 16:24 19:37 21:11
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 03:38 05:18 12:32 16:23 19:36 21:09
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 03:39 05:19 12:32 16:23 19:35 21:07
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 03:41 05:20 12:32 16:22 19:33 21:06
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 03:42 05:21 12:31 16:22 19:32 21:04
13 Ağu Per 30 Safer 1448 03:44 05:22 12:31 16:21 19:31 21:02
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 03:45 05:23 12:31 16:21 19:29 21:00
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 03:47 05:24 12:31 16:20 19:28 20:59
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 03:48 05:25 12:31 16:19 19:27 20:57
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 03:49 05:26 12:30 16:19 19:25 20:55
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 03:51 05:27 12:30 16:18 19:24 20:53
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 03:52 05:28 12:30 16:17 19:22 20:51
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 03:54 05:29 12:30 16:17 19:21 20:49
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 03:55 05:30 12:30 16:16 19:19 20:47
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 03:57 05:31 12:29 16:15 19:18 20:46
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 03:58 05:32 12:29 16:14 19:16 20:44
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 03:59 05:33 12:29 16:14 19:15 20:42
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:01 05:34 12:28 16:13 19:13 20:40
Üst