ANKARA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:48 05:34 13:00 16:55 20:17 21:54
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:50 05:34 13:00 16:54 20:16 21:53
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:51 05:35 13:00 16:54 20:15 21:52
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:53 05:36 13:00 16:54 20:14 21:50
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:54 05:37 13:00 16:54 20:13 21:49
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:55 05:38 13:00 16:53 20:12 21:47
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:57 05:39 13:00 16:53 20:11 21:46
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:58 05:40 13:00 16:53 20:10 21:45
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 04:00 05:41 13:00 16:52 20:09 21:43
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:01 05:42 13:00 16:52 20:08 21:42
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:03 05:43 13:00 16:52 20:07 21:40
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:04 05:44 13:00 16:51 20:06 21:38
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:05 05:45 13:00 16:51 20:05 21:37
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:07 05:45 12:59 16:50 20:04 21:35
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:08 05:46 12:59 16:50 20:02 21:34
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:10 05:47 12:59 16:49 20:01 21:32
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:11 05:48 12:59 16:49 20:00 21:30
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:13 05:49 12:59 16:48 19:59 21:29
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:14 05:50 12:59 16:48 19:57 21:27
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:15 05:51 12:59 16:47 19:56 21:25
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:17 05:52 12:58 16:47 19:55 21:23
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:18 05:53 12:58 16:46 19:53 21:22
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:20 05:54 12:58 16:46 19:52 21:20
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:21 05:55 12:58 16:45 19:51 21:18
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:22 05:56 12:58 16:44 19:49 21:16
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:24 05:57 12:57 16:44 19:48 21:15
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:25 05:58 12:57 16:43 19:46 21:13
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:26 05:59 12:57 16:42 19:45 21:11
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:28 06:00 12:57 16:42 19:44 21:09
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:29 06:01 12:56 16:41 19:42 21:07
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:30 06:02 12:56 16:40 19:41 21:06
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:32 06:03 12:56 16:39 19:39 21:04
Üst