KADINHANI Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 04:00 05:41 13:03 16:54 20:15 21:48
26 Tem Paz 12 Safer 1448 04:01 05:41 13:03 16:54 20:14 21:47
27 Tem Pts 13 Safer 1448 04:03 05:42 13:03 16:54 20:13 21:46
28 Tem Sal 14 Safer 1448 04:04 05:43 13:03 16:54 20:12 21:45
29 Tem Çar 15 Safer 1448 04:05 05:44 13:03 16:53 20:12 21:43
30 Tem Per 16 Safer 1448 04:07 05:45 13:03 16:53 20:11 21:42
31 Tem Cum 17 Safer 1448 04:08 05:46 13:03 16:53 20:10 21:41
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 04:09 05:46 13:03 16:53 20:09 21:39
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 04:10 05:47 13:03 16:52 20:08 21:38
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:12 05:48 13:02 16:52 20:07 21:37
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:13 05:49 13:02 16:52 20:06 21:35
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:14 05:50 13:02 16:51 20:05 21:34
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:16 05:51 13:02 16:51 20:04 21:32
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:17 05:52 13:02 16:51 20:03 21:31
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:18 05:53 13:02 16:50 20:01 21:29
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:20 05:53 13:02 16:50 20:00 21:28
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:21 05:54 13:02 16:49 19:59 21:26
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:22 05:55 13:02 16:49 19:58 21:25
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:23 05:56 13:01 16:48 19:57 21:23
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:25 05:57 13:01 16:48 19:55 21:21
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:26 05:58 13:01 16:47 19:54 21:20
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:27 05:59 13:01 16:47 19:53 21:18
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:29 06:00 13:01 16:46 19:52 21:16
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:30 06:00 13:00 16:46 19:50 21:15
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:31 06:01 13:00 16:45 19:49 21:13
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:32 06:02 13:00 16:45 19:48 21:12
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:34 06:03 13:00 16:44 19:46 21:10
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:35 06:04 12:59 16:43 19:45 21:08
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:36 06:05 12:59 16:43 19:44 21:06
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:37 06:06 12:59 16:42 19:42 21:05
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:38 06:07 12:59 16:41 19:41 21:03
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:40 06:07 12:58 16:41 19:39 21:01
Üst